PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - Alberta Calgary Classic
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Aug 20 11:15 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Hearn, David -7 F -6 70 65  -   -  135
1 McKenzie, David -7 F -1 65 70  -   -  135
3 Jones, Matthew -6 F -2 67 69  -   -  136
3 Hoffman, Charley -6 F -5 70 66  -   -  136
5 Schultz, Jason -5 F -4 70 67  -   -  137
5 Compton, Erik -5 F +1 65 72  -   -  137
7 Gow, Paul -4 F -1 68 70  -   -  138
7 Morse, John -4 F -1 68 70  -   -  138
7 Klauk, Jeff -4 F -4 71 67  -   -  138
7 Nolan, Keith -4 F -3 70 68  -   -  138
7 Johnson, Kevin -4 F -1 68 70  -   -  138
7 Sellers, Kelly -4 F -2 69 69  -   -  138
13 Goggin, Mathew -3 F E 68 71  -   -  139
13 Points, D.A. -3 F -2 70 69  -   -  139
13 Stadler, Kevin -3 F -1 69 70  -   -  139
13 Watson, Bubba -3 F -1 69 70  -   -  139
13 Buha, Jason -3 F E 68 71  -   -  139
13 Alker, Steven -3 F -3 71 68  -   -  139
13 Watney, Nick -3 F +2 66 73  -   -  139
13 Sutterfield, Brad -3 F -2 70 69  -   -  139
13 Perez, Mike -3 F -5 73 66  -   -  139
13 Bradley, Rob -3 F +1 67 72  -   -  139
23 Lile, Craig -2 F +2 67 73  -   -  140
23 Mills, Jon -2 F -2 71 69  -   -  140
23 Warren, Charles -2 F -2 71 69  -   -  140
23 Rose, Todd -2 F E 69 71  -   -  140
23 Barnes, Ricky -2 F -1 70 70  -   -  140
28 Dunlap, Scott -1 F E 70 71  -   -  141
28 Ott, Brad -1 F -1 71 70  -   -  141
28 Cassini, Nick -1 F -2 72 69  -   -  141
28 Quinney, Jeff -1 F +1 69 72  -   -  141
28 Curley, John Paul -1 F +1 69 72  -   -  141
28 Petersen, Scott -1 F -1 71 70  -   -  141
28 Porter, Lee -1 F +3 67 74  -   -  141
28 Brigman, Jaxon -1 F +1 69 72  -   -  141
28 Zorkic, Zoran -1 F -1 71 70  -   -  141
37 Hughes, Bradley E F -1 72 70  -   -  142
37 Wagner, Johnson E F +1 70 72  -   -  142
37 Green, Nathan E F -1 72 70  -   -  142
37 Woodard, Stephen E F -1 72 70  -   -  142
37 Higton, Jason E F +2 69 73  -   -  142
37 Cheesman, Barry E F E 71 71  -   -  142
37 Stockton Jr., Dave E F -1 72 70  -   -  142
37 Sposa, Mike E F +1 70 72  -   -  142
37 Donald, Mike E F -1 72 70  -   -  142
37 Elliott, John E F -1 72 70  -   -  142
37 Long, Michael E F +1 70 72  -   -  142
37 McCann, Brian E F -2 73 69  -   -  142
37 Sharkey, Matt E F +2 69 73  -   -  142
37 Scott, Steve E F +1 70 72  -   -  142
51 Rutledge, Jim +1 F -3 75 68  -   -  143
51 Tidland, Chris +1 F -1 73 70  -   -  143
51 Freeman, Jeff +1 F -1 73 70  -   -  143
51 Wetterich, Brett +1 F E 72 71  -   -  143
51 Scherrer, Tom +1 F +3 65 74  -   -  139
51 Schutte, Warren +1 F +2 70 73  -   -  143
51 Connelly, John D. +1 F +3 69 74  -   -  143
51 Hultman, Anders +1 F +1 71 72  -   -  143
51 Gillis, Tom +1 F E 72 71  -   -  143
51 de Jonge, Brendon +1 F +1 71 72  -   -  143
51 Byrd, Robin +1 F +1 71 72  -   -  143
51 Martin, Wes +1 F -3 75 68  -   -  143
51 Collins, Chad +1 F -4 76 67  -   -  143
64 Potter Jr. , Ted +2 F E 73 71  -   -  144
64 Butcher, Rod +2 F -2 75 69  -   -  144
64 Sessler, Chris +2 F +1 72 72  -   -  144
64 Doeden, Andy +2 F -2 75 69  -   -  144
64 Steel, Iain +2 F +1 72 72  -   -  144
64 McMilan, Rob +2 F E 73 71  -   -  144
64 Lee, Han +2 F E 73 71  -   -  144
64 Armour, Ryan +2 F E 73 71  -   -  144
64 Thompson, Kyle +2 F +3 70 74  -   -  144
64 Heintz, Bob +2 F +4 69 75  -   -  144
64 Mitchell, Stiles +2 F -2 75 69  -   -  144
64 Knox, Kenny +2 F +3 70 74  -   -  144
64 Decorso, Bryan +2 F +2 71 73  -   -  144
64 Downes, Chris +2 F +1 72 72  -   -  144
64 Street, Jeff +2 F E 73 71  -   -  144
64 Zambri, Chris +2 F +3 70 74  -   -  144
64 Runge, Steve +2 F +3 70 74  -   -  144
64 Caron, Jason +2 F +4 69 75  -   -  144
64 Harrington, Scott +2 F -1 74 70  -   -  144
64 Letzig, Michael +2 F +2 71 73  -   -  144
84 Murphy, Sean +3 F +3 71 74  -   -  145
84 Christensen, Dave +3 F -2 76 69  -   -  145
84 Adamonis, Bradford +3 F +2 72 73  -   -  145
84 Schlagenhauf, Byron +3 F +2 72 73  -   -  145
84 Tanner, Todd +3 F +2 72 73  -   -  145
84 Demsey, Todd +3 F +6 68 77  -   -  145
84 Gallagher, Jeff +3 F E 74 71  -   -  145
84 Kalinowski, Bobby +3 F E 74 71  -   -  145
92 Gangluff, Stephen +4 F +3 72 74  -   -  146
92 Daley, Joe +4 F +2 73 73  -   -  146
92 Guetz, Brian +4 F +2 73 73  -   -  146
92 Driscoll, James +4 F +3 72 74  -   -  146
92 Nosler, Brian +4 F +2 73 73  -   -  146
92 Elder, Brad +4 F +5 70 76  -   -  146
92 Enloe, Jason +4 F +3 72 74  -   -  146
92 Bates, Ben +4 F +5 70 76  -   -  146
92 Gildersleeve, Ryan +4 F E 75 71  -   -  146
92 Conley, Tim +4 F +2 73 73  -   -  146
92 Bruckner, Greg +4 F +1 74 72  -   -  146
92 Reeves, Jake +4 F +2 73 73  -   -  146
92 Gioffre, Ryan +4 F +3 72 74  -   -  146
92 Johnson, Rob +4 F +3 72 74  -   -  146
92 Bradford, George +4 F E 75 71  -   -  146
107 Skinner, Sonny +5 F +2 74 73  -   -  147
107 Tryon, Ty +5 F +3 73 74  -   -  147
107 Damron, Patrick +5 F E 76 71  -   -  147
107 Massey, Richard +5 F +4 72 75  -   -  147
107 Huber, Keith +5 F -4 80 67  -   -  147
107 Cotner, Keoke +5 F +4 72 75  -   -  147
107 Buchner, Dan +5 F +2 74 73  -   -  147
107 Harris, Michael +5 F +2 74 73  -   -  147
107 Gillespie, Derek +5 F +3 73 74  -   -  147
116 Trahan, D.J. +6 F +3 74 74  -   -  148
116 Sterling, Scott +6 F +4 73 75  -   -  148
116 Martin, Casey +6 F +3 74 74  -   -  148
116 Klauk, John +6 F +5 72 76  -   -  148
116 Bertsch, Shane +6 F +3 74 74  -   -  148
116 Mixon, Jeff +6 F -2 79 69  -   -  148
116 Wurtz, Mark +6 F +1 76 72  -   -  148
116 Fryatt, Edward +6 F +2 75 73  -   -  148
124 Hietala, Ryan +7 F +4 74 75  -   -  149
124 Price, Rick +7 F +6 72 77  -   -  149
124 Hallberg, Gary +7 F +5 73 76  -   -  149
124 Barranger, Todd +7 F +7 71 78  -   -  149
124 Staton, Kenneth +7 F +6 72 77  -   -  149
124 Thind, Saint +7 F +6 72 77  -   -  149
124 Snedeker, Brandt +7 F +4 74 75  -   -  149
131 Gore, Jason +8 F +2 77 73  -   -  150
131 Matteson, Troy +8 F +5 74 76  -   -  150
131 Pendley, Kevin +8 F +6 73 77  -   -  150
131 Carolan, Tony +8 F +2 77 73  -   -  150
131 Hill, Jason +8 F +6 73 77  -   -  150
131 Jarvis, Norm +8 F +1 78 72  -   -  150
137 Randolph, Sam +9 F +5 75 76  -   -  151
137 Schwamkrug, Victor +9 F +3 77 74  -   -  151
137 Wilson, Brian +9 F +4 76 75  -   -  151
137 Beard, Michael +9 F +4 76 75  -   -  151
141 Gomez, Rafael +10 F +5 76 76  -   -  152
141 Jones, Brendan +10 F +7 74 78  -   -  152
141 Black, Kevin +10 F +6 75 77  -   -  152
141 Aubrey, Emlyn +10 F +6 75 77  -   -  152
141 Smeeth, Andrew +10 F +4 77 75  -   -  152
146 Kanada, Craig +11 F +6 76 77  -   -  153
146 Horgan III, P.H. +11 F +7 75 78  -   -  153
148 Watanabe, Tomohiro +13 F +8 76 79  -   -  155
148 Rowell, Brian +13 F +7 77 78  -   -  155
150 Allen, Nathan +16 F +8 79 79  -   -  158
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4