PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - Knoxville Open
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Jun 4 9:56 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Veazey, Vance -10 F -7 69 65  -   -  134
1 Painter, Anthony -10 F -6 68 66  -   -  134
3 Gow, Paul -9 F -4 67 68  -   -  135
4 Thompson, Kyle -8 F -4 68 68  -   -  136
5 Pendley, Kevin -7 F -5 70 67  -   -  137
5 Bates, Ben -7 F -3 68 69  -   -  137
5 Olsen, Dan -7 F -1 66 71  -   -  137
5 Bertsch, Shane -7 F -2 67 70  -   -  137
5 Coles, Gavin -7 F -7 72 65  -   -  137
5 Zorkic, Zoran -7 F -5 70 67  -   -  137
11 Kang, Wook-Soon -6 F -1 67 71  -   -  138
11 Johnson, Kevin -6 F -2 68 70  -   -  138
11 Boros, Guy -6 F E 66 72  -   -  138
11 Walker, Jimmy -6 F -3 69 69  -   -  138
11 Watney, Nick -6 F -4 70 68  -   -  138
16 Christensen, Dave -5 F -2 69 70  -   -  139
16 Nolan, Keith -5 F -3 70 69  -   -  139
16 Quinney, Jeff -5 F -2 69 70  -   -  139
16 Morse, Andy -5 F -5 72 67  -   -  139
16 Taylor, Harry -5 F -2 69 70  -   -  139
16 Molder, Bryce -5 F -3 70 69  -   -  139
16 Haas, Hunter -5 F -4 71 68  -   -  139
16 Bolli, Justin -5 F -5 72 67  -   -  139
16 Buha, Jason -5 F -8 75 64  -   -  139
16 Alker, Steven -5 F -4 71 68  -   -  139
26 Wilkinson, Tim -4 F -3 71 69  -   -  140
26 Tidland, Chris -4 F -2 70 70  -   -  140
26 Jones, Brendan -4 F -2 70 70  -   -  140
26 Walters, Euan -4 F -1 69 71  -   -  140
26 Ott, Brad -4 F -4 72 68  -   -  140
26 Schultz, Jason -4 F E 68 72  -   -  140
26 Stiles, Darron -4 F -3 71 69  -   -  140
26 Warren, Charles -4 F -4 72 68  -   -  140
26 Daley, Jess -4 F -2 70 70  -   -  140
26 Fabel, Brad -4 F -2 70 70  -   -  140
26 Long, Michael -4 F -3 71 69  -   -  140
26 Wetterich, Brett -4 F -3 71 69  -   -  140
26 Scherrer, Tom -4 F -2 70 70  -   -  140
26 Coughlan, Richard -4 F -4 72 68  -   -  140
40 Sterling, Scott -3 F +2 67 74  -   -  141
40 Damron, Patrick -3 F -6 75 66  -   -  141
40 Rummells, Dave -3 F -1 70 71  -   -  141
40 Willis, Garrett -3 F -2 71 70  -   -  141
40 McKenzie, David -3 F -6 75 66  -   -  141
40 Elliott, John -3 F -3 72 69  -   -  141
40 Freeman, Jeff -3 F -1 70 71  -   -  141
40 Byrum, Curt -3 F E 69 72  -   -  141
40 Paulson, Carl -3 F -5 74 67  -   -  141
40 Bettencourt, Matt -3 F -2 71 70  -   -  141
40 Green, Nathan -3 F -4 73 68  -   -  141
51 Morse, John -2 F E 70 72  -   -  142
51 Gore, Jason -2 F -3 73 69  -   -  142
51 Haskins, Steve -2 F +1 69 73  -   -  142
51 Matteson, Troy -2 F -1 71 71  -   -  142
51 Wiebe, Mark -2 F E 70 72  -   -  142
51 Tryon, Ty -2 F E 70 72  -   -  142
51 Sowards, Bob -2 F +1 69 73  -   -  142
51 Herrera, Eduardo -2 F -1 71 71  -   -  142
51 Points, D.A. -2 F E 70 72  -   -  142
51 Gump, Scott -2 F -1 71 71  -   -  142
51 McGovern, Jim -2 F +1 69 73  -   -  142
51 Short, Wes -2 F -5 75 67  -   -  142
63 Peterson, Matt -1 F +2 69 74  -   -  143
63 Skinner, Sonny -1 F -3 74 69  -   -  143
63 Gage, Bobby -1 F +1 70 73  -   -  143
63 Bellflower, Jody -1 F -2 73 70  -   -  143
63 Anderson, Chris -1 F +2 69 74  -   -  143
63 Simpson, Tim -1 F E 71 72  -   -  143
63 Schutte, Warren -1 F +1 70 73  -   -  143
63 Cassini, Nick -1 F -4 75 68  -   -  143
63 Bateman, Ahmad Dan -1 F -1 72 71  -   -  143
63 Adamonis, Bradford -1 F -2 73 70  -   -  143
63 Elder, Brad -1 F -3 74 69  -   -  143
63 Demsey, Todd -1 F E 71 72  -   -  143
63 Claxton, Paul -1 F -1 72 71  -   -  143
63 Standly, Mike -1 F +2 69 74  -   -  143
63 Wagner, Johnson -1 F +1 70 73  -   -  143
63 Morris, Rich -1 F -1 72 71  -   -  143
63 Runge, Steve -1 F E 71 72  -   -  143
80 Weibring, Matt E F +3 69 75  -   -  144
80 Wanner, Brent E F E 72 72  -   -  144
80 Horgan III, P.H. E F E 72 72  -   -  144
80 Grob, Mike E F -1 73 71  -   -  144
80 Jones, Matthew E F -2 74 70  -   -  144
80 Hietala, Ryan E F E 72 72  -   -  144
80 Armour, Ryan E F +1 71 73  -   -  144
80 Gomez, Rafael E F -1 73 71  -   -  144
80 Wilkinson, Jeremy E F +1 71 73  -   -  144
80 Barron, Doug E F +1 71 73  -   -  144
80 Bryant, Bart E F +1 71 73  -   -  144
80 Williamson, Tyler E F E 72 72  -   -  144
92 Schwarzrock, Brent +1 F +4 69 76  -   -  145
92 Weekley, Boo +1 F -1 74 71  -   -  145
92 Gallagher, Jeff +1 F -1 74 71  -   -  145
92 Barber, Aaron +1 F E 73 72  -   -  145
92 Oh, James +1 F +2 71 74  -   -  145
92 Wilson, Mark +1 F -2 75 70  -   -  145
92 Reeves, Jake +1 F +1 72 73  -   -  145
92 Doeden, Andy +1 F E 73 72  -   -  145
92 Mixon, Jeff +1 F +1 72 73  -   -  145
92 Goggin, Mathew +1 F -2 75 70  -   -  145
92 Heintz, Bob +1 F +1 72 73  -   -  145
92 Lile, Craig +1 F -1 74 71  -   -  145
92 Quinn, Fran +1 F -3 76 69  -   -  145
92 Sellers, Kelly +1 F -1 74 71  -   -  145
92 Cotner, Keoke +1 F +3 70 75  -   -  145
107 Labelle, Doug II +2 F E 74 72  -   -  146
107 Garwood, Doug +2 F E 74 72  -   -  146
107 Sullivan, Mike +2 F +3 71 75  -   -  146
107 Morgan, John E. +2 F E 74 72  -   -  146
107 Ogrin, David +2 F +1 73 73  -   -  146
107 Summerhays, Boyd +2 F +2 72 74  -   -  146
107 Curley, John Paul +2 F -1 75 71  -   -  146
107 Odom, Bryant +2 F +2 72 74  -   -  146
107 de Jonge, Brendon +2 F E 74 72  -   -  146
107 Gove, Jeff +2 F E 74 72  -   -  146
107 Petersen, Scott +2 F +1 73 73  -   -  146
107 Potter Jr. , Ted +2 F -2 76 70  -   -  146
107 Klauk, Jeff +2 F +4 70 76  -   -  146
107 Buchner, Dan +2 F +1 73 73  -   -  146
107 Sessler, Chris +2 F E 74 72  -   -  146
122 Wollman, Chris +3 F +2 73 74  -   -  147
122 Hart, Jeff +3 F -1 76 71  -   -  147
122 Enloe, Jason +3 F +3 72 75  -   -  147
122 Henninger, Brian +3 F E 75 72  -   -  147
122 Kalinowski, Bobby +3 F E 75 72  -   -  147
122 Massey, Richard +3 F +3 72 75  -   -  147
122 Connelly, John D. +3 F +2 73 74  -   -  147
122 Clearwater, Keith +3 F +1 74 73  -   -  147
122 Dickerson, Bubba +3 F +3 72 75  -   -  147
122 Hickey, Bill +3 F +1 74 73  -   -  147
122 Rebmann, Eric +3 F +2 73 74  -   -  147
122 Tolles, Tommy +3 F +2 73 74  -   -  147
122 Lunde, Bill +3 F +1 74 73  -   -  147
122 Gioffre, Ryan +3 F +1 74 73  -   -  147
122 Ford, Steve +3 F +3 72 75  -   -  147
137 Collins, Bobby +4 F +3 73 75  -   -  148
137 Sposa, Mike +4 F +5 71 77  -   -  148
137 Carolan, Tony +4 F +2 74 74  -   -  148
137 Hodges, Michael +4 F +2 74 74  -   -  148
141 Lee, Han +5 F +1 76 73  -   -  149
141 McKelvey, Rob +5 F +5 72 77  -   -  149
143 Tryba, Ted +6 F +3 75 75  -   -  150
143 Axley, Eric +6 F -2 80 70  -   -  150
143 Springer, Mike +6 F +1 77 73  -   -  150
143 Caron, Jason +6 F +7 71 79  -   -  150
147 Donald, Mike +7 F +3 76 75  -   -  151
147 Staton, Kenneth +7 F +3 76 75  -   -  151
149 Henke, Nolan +8 F +3 77 75  -   -  152
149 Barranger, Todd +8 F +3 77 75  -   -  152
149 McCann, Brian +8 F +2 78 74  -   -  152
152 LeBrun, Steve +14 F +13 73 85  -   -  158
153 Masters, Scott +16 F +8 80 80  -   -  160
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4